Author: karlchen
| 2006 | 2004 | |
| BMW | 24% | 26.1% |
| Harley-Davidson | 18.4% | 17.8% |
| Ducati | 9.8% | 6.4% |
| Honda | 9.0% | 9.4% |
| Yamaha | 8.4% | 6.2% |
| Suzuki | 6.6% | 5.4% |
| C180K(W203) | C180K(W204) | |
| 排気量 | 1796 | 1796 |
| KW/PS | 105/143 | 115/156 |
| 加速(0-100km/h) | 9.7(9.9) | 9.5(9.9) |
| 最高速5MT(AT) | 223(220) | 223(220) |
| 燃費 | ||
| 市内(l/100km) | 11.4-11.6 | - |
| 同AT | 11.7-12.0 | - |
| 市外(l/100km) | 5.9-6.4 | - |
| 同AT | 6.1-6.6 | - |
| コンビネーション | 7.9-8.3 | - |
| 同AT | 8.2-8.5 | - |
| 二酸化炭素排出量 | 190-198 | 187 |
| 同AT | 193-203 | 194 |
| C200K(W203) | C200K(W204) | |
| 排気量 | 1796 | 1796 |
| KW/PS | 120/163 | 135/184 |
| 加速(0-100km/h) | 9.3(9.3) | 8.6(8.8) |
| 最高速5MT(AT) | 234(231) | 235(230) |
| 燃費 | ||
| 市内(l/100km) | 11.9-12.4 | 11.1-11.2 |
| 同AT | 12.1-12.7 | 11.3-11.7 |
| 市外(l/100km) | 6.4-6.9 | 6.0-6.2 |
| 同AT | 6.5-6.7 | 6.4-6.5 |
| コンビネーション | 8.4-8.9 | 7.9-8.1 |
| 同AT | 8.5-8.9 | 8.2-8.4 |
| 二酸化炭素排出量 | 200-212 | 189 |
| 同AT | 202-212 | 196 |

| エンジン | 燃費 | |
| A 150 | 70 kW/ 95 PS | 6,2 - 6,7 |
| A 160 CDI | 60 kW/ 82 PS | 4,9 - 5,2 |
| A 180 CDI | 80 kW/ 109 PS | 5,2 - 5,7 |
| A 200 CDI | 103 kW/ 140 PS | 5,4 - 5,7 |
| B 180 CDI | 80 kW/ 109 PS | 5,6 - 5,8 |
| B 200 CDI | 103 kW/ 140 PS | 5,6 - 5,8 |
| C 200 CDI セダン | 100 kW/ 136 PS | 6,1 |
| C 220 CDI セダン | 125 kW/ 170 PS | 6,1 |
| CLK 220 CDI クーペ | 110 kW/ 150 PS | 6,4 - 6,5 |
| E 200 CDI セダン | 100 kW/ 136 PS | 6,3 |
| E 220 CDI セダン | 125 kW/ 170 PS | 6,3 |
| 省 | 大臣・次官名 | 公用車 | PS |
燃費 (市街) |
CO2排出量/km |
| 連邦健康社会保険省 | U Schmidt | Mercedes-Benz S500 | 388 | 17,7l | 286g |
| 連邦経済・労働省 | M。 Glos | BMW 750i |
367 | 16,9l | 271g |
| 連邦交通建設都市開発省 | W. Tiefensee | BMW 740i |
367 | 16,3l | 306g |
| 家族・高齢者・女性・青少年省 | U.v.d.Leyen | Audi A8 4,2 |
350 | 15,7l | 259g |
| 連邦司法省 | B. Zypris | VW Phaeton V6 TDI | 225 | 12,9l | 259g |
| 連邦内務省 | Hahlen/Hanning | VW Phaeton V6 TDI | 225 | 12,9l | 259g |
| 連邦財務省 | Diller/Hendricks | Mercedes-Benz S350 | 272 | 14,7l | 247g |
| 連邦環境・自然保護・原子炉安全省 | S. Gabriel | Audi A8 4,2 TDI | 326 | 13,3l | 249g |
| 連邦労働社会福祉省 | F.Müntefering | Audi A8 4,2 TDI | 326 | 13,3l | 249g |
| 連邦教育研究省 | A. Schavan | Mercedes-Benz S350 | 272 | 14,7l | 247g |
| 連邦消費者保護・食糧・農業省 | H. Seehofer | Audi A8 3,0 TDI | 223 | 12,1l | 223g |
| 外務省 | Erler/Gloser | Audi A8 3,0 TDI | 223 | 12,1l | 223g |
| 邦経済協力開発省 | H. Wieczorek-Zeul | Mercedes E200 Benz | 184 | 12,1l | 212g |

| モデル | 台数 | % |
| VW TOURAN | 3 723 | 33,2 |
| OPEL ZAFIRA | 2 118 | 18,9 |
| FORD S-MAX | 1 217 | 10,8 |
| FORD GALAXY | 1 149 | 10,2 |
| MAZDA 5 | 969 | 8,6 |
| VW SHARAN | 438 | 3,9 |
| RENAULT ESPACE | 306 | 2,7 |
| SEAT ALHAMBRA | 208 | 1,9 |
| KIA CARNIVAL | 204 | 1,8 |
| CHRYSLER VOYAGER | 174 | 1,6 |
| CITROEN C8 | 148 | 1,3 |
| MITSUBISHI GRANDIS | 145 | 1,3 |
| FIAT ULYSSE, SCUDO | 134 | 1,2 |
| KIA CARENS | 127 | 1,1 |
| PEUGEOT 807 | 104 | 0,9 |
| HYUNDAI TRAJET | 29 | 0,3 |
| LANCIA PHEDRA | 18 | 0,2 |
| SSANGYONG RODIUS | 9 | 0,1 |
| その他 | 1 | 0,0 |
| 合計 | 11 221 |
| モデル | 台数 | % |
| MERCEDES B-KLASSE | 3 405 | 25,9 |
| OPEL MERIVA | 3 205 | 24,4 |
| SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON | 1 339 | 10,2 |
| RENAULT SCENIC | 1 211 | 9,2 |
| SKODA ROOMSTER | 1 058 | 8,1 |
| FORD FOCUS C-MAX | 949 | 7,2 |
| RENAULT MODUS | 674 | 5,1 |
| NISSAN NOTE | 426 | 3,2 |
| HYUNDAI MATRIX | 198 | 1,5 |
| HONDA FR-V | 163 | 1,2 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 115 | 0,9 |
| FIAT IDEA | 95 | 0,7 |
| PEUGEOT 1007 | 91 | 0,7 |
| LANCIA MUSA | 71 | 0,5 |
| FIAT MULTIPLA | 62 | 0,5 |
| CHEVROLET REZZO | 61 | 0,5 |
| SONSTIGE | - | - |
| Zusammen | 13 123 | 6,6 |
| モデル | 台数 | % |
| MERCEDES ML-KLASSE | 1 812 | 10,7 |
| TOYOTA RAV 4 | 1 475 | 8,7 |
| BMW X3 | 1 322 | 7,8 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 1,1 | |
| AUDI Q7 | 849 | 5,0 |
| OPEL ANTARA | 846 | 5,0 |
| VW TOUAREG | 792 | 4,7 |
| HYUNDAI TUCSON | 705 | 4,1 |
| MITSUBISHI OUTLANDER | 661 | 3,9 |
| HONDA CR-V | 621 | 3,7 |
| MITSUBISHI PAJERO, MONTERO | 621 | 3,7 |
| KIA SORENTO | 596 | 3,5 |
| VOLVO XC 90 | 543 | 3,2 |
| MERCEDES R-KLASSE | 514 | 3,0 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 473 | 2,8 |
| BMW X5 | 404 | 2,4 |
| CHEVROLET CAPTIVA | 404 | 2,4 |
| HYUNDAI SANTA FE | 398 | 2,3 |
| MERCEDES GL-KLASSE | 350 | 2,1 |
| PORSCHE CAYENNE | 305 | 1,8 |
| NISSAN X-TRAIL | 305 | 1,8 |
| TOYOTA LANDCRUISER | 280 | 1,6 |
| SUZUKI JIMNY | 270 | 1,6 |
| DAIHATSU TERIOS | 195 | 1,1 |
| KIA SPORTAGE | 168 | 1,0 |
| SUBARU FORESTER | 138 | 0,8 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 134 | 0,8 |
| JEEP COMMANDER | 132 | 0,8 |
| LEXUS RX | 132 | 0,8 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 128 | 0,8 |
| NISSAN PATHFINDER | 119 | 0,7 |
| LAND ROVER DISCOVERY | 111 | 0,7 |
| LADA NIVA | 111 | 0,7 |
| FIAT SEDICI | 109 | 0,6 |
| MERCEDES G-KLASSE | 105 | 0,6 |
| HYUNDAI TERRACAN | 79 | 0,5 |
| SSANGYONG REXTON | 79 | 0,5 |
| JEEP CHEROKEE | 79 | 0,5 |
| FORD MAVERICK | 71 | 0,4 |
| GM HUMMER H3 | 61 | 0,4 |
| NISSAN MURANO | 53 | 0,3 |
| JEEP WRANGLER | 47 | 0,3 |
| SSANGYONG KYRON | 37 | 0,2 |
| SUBARU B9 TRIBECA | 33 | 0,2 |
| LAND ROVER DEFENDER | 28 | 0,2 |
| GM CADILLAC ESCALADE | 24 | 0,1 |
| GM HUMMER H2 | 21 | 0,1 |
| SAAB 9-7 | 18 | 0,1 |
| SSANGYONG ACTYON | 15 | 0,1 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT | 7 | 0,0 |
| LAND ROVER FREELANDER | 6 | 0,0 |
| GM CADILLAC SRX | 5 | 0,0 |
| NISSAN PATROL | 5 | 0,0 |
| その他 | 18 | 0,1 |
| 合計 | 16 997 |
| モデル | 台数 | % |
| MERCEDES S-KLASSE | 769 | 34,5 |
| MERCEDES CLS | 404 | 18,1 |
| AUDI A8, S8 | 383 | 17,2 |
| BMW 7ER | 212 | 9,5 |
| MERCEDES CL-KLASSE | 156 | 7,0 |
| BMW 6ER | 103 | 4,6 |
| VW PHAETON | 101 | 4,5 |
| LEXUS LS | 59 | 2,6 |
| JAGUAR XJ | 34 | 1,5 |
| LANCIA THESIS | 4 | 0,2 |
| GM CADILLAC CTS | 3 | 0,1 |
| MAYBACH | 3 | 0,1 |
| GM CADILLAC SEVILLE | 1 | 0,0 |
| 2 232 |
| モデル | 台数 | % |
| BMW 5ER | 6 093 | 42,0 |
| MERCEDES E-KLASSE | 3 732 | 25,8 |
| AUDI A6, S6 | 3 356 | 23,2 |
| VOLVO 70 | 545 | 3,8 |
| CHRYSLER 300C | 235 | 1,6 |
| VOLVO 80 | 199 | 1,4 |
| CITROEN C6 | 133 | 0,9 |
| LEXUS GS | 60 | 0,4 |
| SAAB 9-5 | 36 | 0,2 |
| JAGUAR S-TYPE | 31 | 0,2 |
| PEUGEOT 607 | 27 | 0,2 |
| RENAULT VEL SATIS | 16 | 0,1 |
| HONDA LEGEND | 10 | 0,1 |
| HYUNDAI GRANDEUR | 8 | 0,1 |
| ALPINA B5 | 6 | 0,0 |
| その他 | 6 | 0,0 |
| 合計 | 14 493 |
| モデル | 台数 | % |
| VW PASSAT | 7 133 | 24,0 |
| BMW 3ER | 4 897 | 16,5 |
| AUDI A4, S4 | 3 991 | 13,4 |
| MERCEDES C-KLASSE | 3 408 | 11,5 |
| FORD MONDEO | 1 816 | 6,1 |
| MAZDA 6 | 1 151 | 3,9 |
| OPEL VECTRA | 1 146 | 3,9 |
| TOYOTA AVENSIS, CARINA | 990 | 3,3 |
| HONDA ACCORD | 807 | 2,7 |
| ALFA 159, BRERA, GTV, SPIDER | 655 | 2,2 |
| NISSAN PRIMERA | 620 | 2,1 |
| PEUGEOT 407 | 461 | 1,6 |
| VOLVO V50 | 442 | 1,5 |
| CITROEN C5 | 371 | 1,2 |
| OPEL SIGNUM | 350 | 1,2 |
| SAAB 9-3 | 236 | 0,8 |
| RENAULT LAGUNA | 211 | 0,7 |
| SKODA SUPERB | 166 | 0,6 |
| FIAT CROMA | 159 | 0,5 |
| LEXUS IS | 130 | 0,4 |
| CHEVROLET EVANDA, EPICA | 100 | 0,3 |
| VOLVO 60 | 76 | 0,3 |
| HYUNDAI COUPE | 64 | 0,2 |
| SUBARU LEGACY | 57 | 0,2 |
| MAZDA RX-8 | 54 | 0,2 |
| VOLVO 40 | 51 | 0,2 |
| HYUNDAI SONATA | 47 | 0,2 |
| JAGUAR X-TYPE | 45 | 0,2 |
| KIA MAGENTIS | 31 | 0,1 |
| HYUNDAI ELANTRA | 22 | 0,1 |
| CHRYSLER SEBRING | 11 | 0,0 |
| ALPINA D3 | 9 | 0,0 |
| ALFA 156 | 5 | 0,0 |
| その他 | 3 | 0,0 |
| 合計 | 29 715 |
| モデル | 台数 | % |
| MERCEDES A-KLASSE | 4 631 | 9,7 |
| OPEL ASTRA | 4 083 | 8,6 |
| AUDI A3, S3 | 3 903 | 8,2 |
| SKODA OCTAVIA | 3 324 | 7,0 |
| FORD FOCUS | 3 105 | 6,5 |
| BMW 1ER | 3 019 | 6,3 |
| VW GOLF, JETTA | 11 897 | 24,9 |
| TOYOTA COROLLA | 1 841 | 3,9 |
| CITROEN C4 | 1 615 | 3,4 |
| MAZDA 3 | 1 393 | 2,9 |
| RENAULT MEGANE | 1 251 | 2,6 |
| PEUGEOT 307 | 1 020 | 2,1 |
| HONDA CIVIC | 953 | 2,0 |
| DACIA LOGAN | 797 | 1,7 |
| VW EOS | 676 | 1,4 |
| VOLVO C30 | 525 | 1,1 |
| CITROEN XSARA | 514 | 1,1 |
| KIA CEED | 496 | 1,0 |
| MAZDA MX-5 | 358 | 0,8 |
| ALFA 147, GT | 313 | 0,7 |
| KIA RIO | 268 | 0,6 |
| DODGE CALIBER | 248 | 0,5 |
| MITSUBISHI LANCER | 227 | 0,5 |
| CHEVROLET NUBIRA | 218 | 0,5 |
| FIAT STILO | 203 | 0,4 |
| VW NEW BEETLE | 190 | 0,4 |
| TOYOTA PRIUS | 118 | 0,2 |
| NISSAN ALMERA | 115 | 0,2 |
| HYUNDAI ACCENT | 83 | 0,2 |
| KIA CERATO | 80 | 0,2 |
| CHEVROLET LACETTI | 67 | 0,1 |
| SUZUKI LIANA | 52 | 0,1 |
| SUBARU IMPREZA | 46 | 0,1 |
| TOYOTA AURIS | 35 | 0,1 |
| LADA 1118 | 32 | 0,1 |
| MITSUBISHI SPACE STAR | 5 | 0,0 |
| その他 | 5 | 0,0 |
| 合計 | 47 706 |
| モデル | 台数 | % |
| OPEL CORSA | 6 702 | 16,9 |
| VW POLO | 4 917 | 12,4 |
| SKODA FABIA | 3 283 | 8,3 |
| FORD FIESTA | 3 038 | 7,7 |
| MAZDA 2 | 2 104 | 5,3 |
| RENAULT CLIO | 1 834 | 4,6 |
| TOYOTA YARIS | 1 790 | 4,5 |
| BMW MINI | 1 763 | 4,4 |
| FIAT PUNTO | 1 595 | 4,0 |
| PEUGEOT 207 | 1 463 | 3,7 |
| SEAT IBIZA, CORDOBA | 1 303 | 3,3 |
| HYUNDAI GETZ | 1 189 | 3,0 |
| PEUGEOT 206 | 1 008 | 2,5 |
| SUZUKI SWIFT | 902 | 2,3 |
| MITSUBISHI COLT | 879 | 2,2 |
| CITROEN C2 | 862 | 2,2 |
| KIA PICANTO | 796 | 2,0 |
| CITROEN C3 | 772 | 1,9 |
| FORD FUSION | 681 | 1,7 |
| NISSAN MICRA | 534 | 1,3 |
| HONDA JAZZ | 488 | 1,2 |
| SUZUKI SX4 | 453 | 1,1 |
| CHEVROLET KALOS, AVEO | 435 | 1,1 |
| DAIHATSU SIRION | 244 | 0,6 |
| SMART FORFOUR | 187 | 0,5 |
| OPEL TIGRA | 184 | 0,5 |
| SMART ROADSTER | 64 | 0,2 |
| DAIHATSU MATERIA | 61 | 0,2 |
| SUBARU JUSTY | 56 | 0,1 |
| SUZUKI IGNIS | 36 | 0,1 |
| DAIHATSU COPEN | 13 | 0,0 |
| その他 | 3 | 0,0 |
| 合計 | 39 639 |
| モデル | 販売台数 | % |
| VW FOX | 1 761 | 18,9 |
| FIAT PANDA | 1 165 | 12,5 |
| CITROEN C1 | 1 062 | 11,4 |
| SMART FORTWO | 945 | 10,2 |
| TOYOTA AYGO | 844 | 9,1 |
| PEUGEOT 107 | 742 | 8,0 |
| FORD KA | 656 | 7,1 |
| RENAULT TWINGO | 488 | 5,2 |
| HYUNDAI ATOS | 429 | 4,6 |
| CHEVROLET MATIZ | 382 | 4,1 |
| OPEL AGILA | 341 | 3,7 |
| DAIHATSU TREVIS | 222 | 2,4 |
| DAIHATSU CUORE | 120 | 1,3 |
| LANCIA YPSILON | 97 | 1,0 |
| FIAT SEICENTO | 44 | 0,5 |
| SONSTIGE | 4 | 0,0 |
| 合計 | 9 302 |




| ホーム |