Author: karlchen
タグ : ドイツ ベンツ デューセンバーグ パッカード ロールス・ロイス コブラ シルバーアロー サンダーバード 四輪駆動車
| 単位:ユーロ | |||
| 西欧生産 | 東欧生産 | 備考 | |
| 生産コスト | 12,423 | 9,527 | |
| メーカー利益 | 612 | 476 | |
| 小計 | 13,035 | 10,003 | (工場出荷 価格) |
| ディーラー利益 | 2,611 | 1,801 | |
| 販売価格 | 15,646 | 11,804 | (税別) |
| Rank | モ デ ル | 2007年 2月 登録台数 |
2007年 1月〜2月 登録台数 |
| 登録台数 | |||
| 1 | VW GOLF, JETTA | 11,072 | 22,969 |
| 2 | VW PASSAT | 7,500 | 14,633 |
| 3 | BMW 3シリーズ | 6,043 | 10,940 |
| 4 | AUDI A4, S4 | 5,267 | 9,258 |
| 5 | OPEL ASTRA | 5,207 | 9,290 |
| 6 | OPEL CORSA | 4,983 | 11,685 |
| 7 | VW TOURAN | 4,462 | 8,185 |
| 8 | VW POLO | 4,437 | 9,354 |
| 9 | MERCEDES A-クラス | 4,353 | 8,984 |
| 10 | MERCEDES E-クラス | 4,147 | 7,879 |
| 11 | AUDI A3, S3 | 4,052 | 7,955 |
| 12 | SKODA OCTAVIA | 3,524 | 6,848 |
| 13 | SKODA FABIA | 3,467 | 6,750 |
| 14 | AUDI A6, S6 | 3,340 | 6,696 |
| 15 | FORD FOCUS | 2,933 | 6,038 |
| 16 | FORD FIESTA | 2,906 | 5,944 |
| 17 | MERCEDES B-クラス | 2,900 | 6,305 |
| 18 | MERCEDES C-クラス | 2,848 | 6,256 |
| 19 | BMW 1シリーズ | 2,765 | 5,784 |
| 20 | BMW 5シリーズ | 2,647 | 8,740 |
| 21 | VW TRANSPORTER, CARAVELLE | 2,432 | 5,050 |
| 22 | TOYOTA COROLLA | 2,236 | 4,077 |
| 23 | SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON | 2,160 | 3,499 |
| 24 | OPEL MERIVA | 2,134 | 5,339 |
| 25 | FORD MONDEO | 2,090 | 3,906 |
| 26 | TOYOTA YARIS | 1,939 | 3 729 |
| 27 | OPEL ZAFIRA | 1,909 | 4,027 |
| 28 | PEUGEOT 207(03/2006) | 1,689 | 3,152 |
| 29 | BMW MINI | 1,577 | 3,340 |
| 30 | RENAULT MEGANE | 1,508 | 2,759 |
| 31 | RENAULT CLIO | 1,506 | 3 340 |
| 32 | SEAT IBIZA, CORDOBA | 1,399 | 2,702 |
| 33 | RENAULT SCENIC | 1,384 | 2,595 |
| 34 | OPEL VECTRA | 1,382 | 2,528 |
| 35 | VW FOX | 1,370 | 3,131 |
| 36 | BMW X3 | 1,365 | 2,687 |
| 37 | SKODA ROOMSTER(06/2006) | 1,312 | 2,370 |
| 38 | TOYOTA AURIS(11/2006) | 1,299 | 1,334 |
| 39 | FORD FOCUS C-MAX | 1,263 | 2,212 |
| 40 | TOYOTA AYGO | 1,191 | 2,035 |
| 41 | FIAT PUNTO | 1,176 | 2,771 |
| 42 | VW CADDY | 1,112 | 2,214 |
| 43 | CITROEN C4 | 1,094 | 2,709 |
| 44 | TOYOTA RAV 4 | 1,071 | 2,546 |
| 45 | MERCEDES ML-クラス | 1,033 | 2,845 |
| 46 | TOYOTA AVENSIS, CARINA | 1,025 | 2,015 |
| 47 | CITROEN C1 | 1,021 | 2,083 |
| 48 | MAZDA 3 | 976 | 2,369 |
| 49 | MERCEDES VITO, VIANO | 938 | 2,146 |
| 50 | SUZUKI SWIFT | 935 | 1,837 |
| 51 | KIA PICANTO | 933 | 1,729 |
| 52 | FORD S-MAX(05/2006) | 851 | 2,068 |
| 53 | HONDA CIVIC | 832 | 1,785 |
| 54 | PEUGEOT 307 | 818 | 1,838 |
| 55 | DACIA LOGAN | 805 | 1,602 |
| 56 | HYUNDAI GETZ | 792 | 1,981 |
| 57 | MAZDA 5 | 760 | 1,729 |
| 58 | MAZDA 6 | 754 | 1,905 |
| 59 | AUDI Q7 | 750 | 1,599 |
| 60 | MITSUBISHI COLT | 749 | 1,628 |
| 61 | VW TOUAREG | 743 | 1,535 |
| 62 | HYUNDAI TUCSON | 737 | 1,442 |
| 63 | FIAT PANDA | 734 | 1,899 |
| 64 | VOLVO V50 | 715 | 1,157 |
| 65 | FORD FUSION | 700 | 1,381 |
| 66 | HONDA CR-V | 647 | 1,268 |
| 67 | KIA CEED(11/2006) | 641 | 1,137 |
| 68 | VOLVO XC 90 | 634 | 1,177 |
| 69 | VW SHARAN | 634 | 1,072 |
| 70 | VOLVO 70 | 631 | 1,176 |
| 71 | SMART FORTWO | 621 | 1,566 |
| 72 | CHEVROLET MATIZ | 612 | 994 |
| 73 | RENAULT KANGOO | 595 | 1,290 |
| 74 | BMW Z4 | 594 | 839 |
| 75 | FORD GALAXY | 573 | 1,722 |
| 76 | AUDI TT | 556 | 1,148 |
| 77 | HYUNDAI ATOS | 554 | 983 |
| 78 | PEUGEOT 107 | 548 | 1,290 |
| 79 | MERCEDES S-クラス | 541 | 1,310 |
| 80 | CITROEN BERLINGO | 516 | 1,390 |
| 81 | PORSCHE 911 | 513 | 1,327 |
| 82 | HONDA JAZZ | 507 | 995 |
| 83 | MERCEDES SLK | 494 | 1,135 |
| 84 | MITSUBISHI OUTLANDER | 488 | 1,149 |
| 85 | ALFA 159, BRERA, GTV, SPIDER | 487 | 1,142 |
| 86 | RENAULT MODUS | 485 | 1,159 |
| 87 | VW EOS | 477 | 1,153 |
| 88 | KIA SORENTO | 474 | 1,070 |
| 89 | CITROEN C3 | 472 | 1,244 |
| 90 | NISSAN QASHQAI(11/2006) | 472 | 472 |
| 91 | PEUGEOT 206 | 468 | 1,476 |
| 92 | MERCEDES CLK | 435 | 1,071 |
| 93 | SUZUKI SX4 | 433 | 886 |
| 94 | FORD KA | 425 | 1,081 |
| 95 | PEUGEOT 407 | 424 | 885 |
| 96 | FIAT DUCATO | 415 | 923 |
| 97 | OPEL ANTARA(09/2006) | 411 | 1,257 |
| 98 | VOLVO C30(10/2006) | 409 | 934 |
| 99 | PORSCHE CAYENNE | 398 | 703 |
| 100 | SUZUKI GRAND VITARA | 395 | 868 |
| 101 | FORD TRANSIT, TOURNEO | 384 | 891 |
| 102 | OPEL SIGNUM | 380 | 730 |
| 103 | SUZUKI JIMNY | 375 | 645 |
| 104 | HONDA ACCORD | 358 | 1,165 |
| 105 | VW NEW BEETLE | 356 | 546 |
| 106 | CHEVROLET KALOS, AVEO | 356 | 791 |
| 107 | HYUNDAI SANTA FE | 349 | 747 |
| 108 | AUDI A8, S8 | 347 | 730 |
| 109 | RENAULT LAGUNA | 343 | 554 |
| 110 | CITROEN XSARA | 341 | 855 |
| 111 | DAIHATSU SIRION | 325 | 569 |
| 112 | KIA RIO | 319 | 587 |
| 113 | ALFA 147, GT | 312 | 625 |
| 114 | MAZDA MX-5 | 307 | 665 |
| 115 | OPEL VIVARO | 304 | 700 |
| 116 | NISSAN MICRA | 295 | 829 |
| 117 | RENAULT TWINGO | 291 | 779 |
| 118 | DAIHATSU TERIOS | 281 | 476 |
| 119 | HYUNDAI TERRACAN | 280 | 359 |
| 120 | CITROEN C2 | 279 | 1,141 |
| 121 | CHEVROLET CAPTIVA(06/2007) | 270 | 674 |
| 122 | DODGE CALIBER(05/2006) | 270 | 518 |
| 123 | NISSAN NOTE | 263 | 689 |
| 124 | BMW X5 | 255 | 659 |
| 125 | MITSUBISHI PAJERO, MONTERO | 255 | 876 |
| 126 | RENAULT TRAFIC | 251 | 569 |
| 127 | PORSCHE BOXSTER, CAYMAN | 248 | 734 |
| 128 | SEAT ALHAMBRA | 244 | 452 |
| 129 | OPEL AGILA | 242 | 583 |
| 130 | MERCEDES SL | 241 | 400 |
| 131 | SUBARU FORESTER | 240 | 378 |
| 132 | JEEP GRAND CHEROKEE | 239 | 373 |
| 133 | MAZDA 2 | 233 | 2,337 |
| 134 | FIAT DOBLO | 232 | 775 |
| 135 | MERCEDES CLS | 226 | 630 |
| 136 | BMW 7シリーズ | 221 | 433 |
| 137 | RENAULT ESPACE | 218 | 524 |
| 138 | MERCEDES SPRINTER | 210 | 438 |
| 139 | TOYOTA PRIUS | 210 | 328 |
| 140 | HYUNDAI MATRIX | 209 | 407 |
| 141 | KIA CARENS | 209 | 336 |
| 142 | CITROEN C5 | 204 | 575 |
| 143 | MERCEDES R-クラス | 203 | 717 |
| 144 | SKODA SUPERB | 188 | 354 |
| 145 | OPEL TIGRA | 179 | 363 |
| 146 | LANCIA YPSILON | 175 | 272 |
| 147 | CHRYSLER 300C | 175 | 410 |
| 148 | TOYOTA LANDCRUISER | 174 | 454 |
| 149 | NISSAN X-TRAIL | 173 | 478 |
| 150 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 170 | 353 |
| 151 | VOLVO 80 | 167 | 366 |
| 152 | SAAB 9-3 | 165 | 401 |
| 153 | VW PHAETON | 165 | 266 |
| 154 | OPEL COMBO | 162 | 679 |
| 155 | KIA SPORTAGE | 158 | 326 |
| 156 | MERCEDES GL-クラス(10/2006) | 150 | 500 |
| 157 | KIA CARNIVAL | 142 | 346 |
| 158 | DAIHATSU TREVIS(07/2006) | 129 | 351 |
| 159 | CHRYSLER VOYAGER | 128 | 302 |
| 160 | HONDA FR-V | 126 | 289 |
| 161 | CHEVROLET NUBIRA | 119 | 337 |
| 162 | LEXUS IS | 119 | 249 |
| 163 | PEUGEOT PARTNER | 119 | 296 |
| 164 | LEXUS RX | 117 | 249 |
| 165 | SUBARU LEGACY | 117 | 174 |
| 166 | PEUGEOT 1007 | 115 | 206 |
| 167 | CHEVROLET EVANDA, EPICA | 114 | 214 |
| 168 | DAIHATSU CUORE | 114 | 234 |
| 169 | FORD TRANSIT CONNECT | 113 | 195 |
| 170 | CHRYSLER CROSSFIRE | 111 | 218 |
| 171 | CHRYSLER PT CRUISER | 110 | 225 |
| 172 | BMW 6シリーズ | 109 | 212 |
| 173 | FORD TRANSIT, TOURNEO | 107 | 207 |
| 174 | VOLVO 60 | 105 | 181 |
| 175 | SUBARU IMPREZA | 101 | 147 |
| 176 | SUBARU JUSTY | 101 | 157 |
| 177 | LADA NIVA | 101 | 212 |
| 178 | VW CRAFTER(05/2006) | 100 | 194 |
| 179 | FIAT ULYSSE, SCUDO | 99 | 233 |
| 180 | FIAT DUCATO | 97 | 150 |
| 181 | VOLVO 40 | 96 | 147 |
| 182 | JEEP COMMANDER(06/2006) | 96 | 228 |
| 183 | RENAULT MASTER, NISSAN INTERSTAR | 93 | 183 |
| 184 | MERCEDES CL-クラス(05/2006) | 93 | 249 |
| 185 | SMART FORFOUR | 93 | 280 |
| 186 | CHRYSLER SEBRING | 87 | 98 |
| 187 | LANCIA MUSA | 86 | 157 |
| 188 | MITSUBISHI LANCER | 84 | 311 |
| 189 | NISSAN PATHFINDER | 83 | 202 |
| 190 | LAND ROVER RANGE ROVER | 81 | 209 |
| 191 | PEUGEOT 807 | 78 | 182 |
| 192 | LAND ROVER DISCOVERY | 77 | 188 |
| 193 | FIAT SEDICI(05/2006) | 77 | 186 |
| 194 | VW TRANSPORTER, CARAVELLE | 74 | 119 |
| 195 | KIA CERATO | 72 | 152 |
| 196 | SSANGYONG REXTON | 71 | 150 |
| 197 | SUZUKI LIANA | 69 | 121 |
| 198 | DAIHATSU MATERIA(11/2006) | 68 | 129 |
| 199 | JEEP CHEROKEE | 67 | 146 |
| 200 | HYUNDAI COUPE | 66 | 130 |
| 201 | HYUNDAI ACCENT | 65 | 148 |
| 202 | AUDI A5(02/2007) | 63 | 63 |
| 203 | SUZUKI IGNIS | 58 | 94 |
| 204 | MERCEDES G-クラス | 56 | 161 |
| 205 | FIAT STILO | 55 | 258 |
| 206 | CITROEN C8 | 54 | 202 |
| 207 | JAGUAR S-TYPE | 52 | 83 |
| 208 | LEXUS GS | 49 | 109 |
| 209 | FIAT CROMA | 49 | 208 |
| 210 | SAAB 9-5 | 46 | 82 |
| 211 | JAGUAR X-TYPE | 45 | 90 |
| 212 | KIA MAGENTIS | 44 | 75 |
| 213 | CITROEN C6 | 44 | 177 |
| 214 | MERCEDES SPRINTER | 43 | 90 |
| 215 | JEEP WRANGLER | 42 | 89 |
| 216 | MITSUBISHI GRANDIS | 42 | 187 |
| 217 | FORD MAVERICK | 42 | 113 |
| 218 | MAZDA RX-8 | 41 | 95 |
| 219 | IVECO DAILY | 41 | 78 |
| 220 | FIAT IDEA | 39 | 134 |
| 221 | JAGUAR XK | 38 | 93 |
| 222 | GM CORVETTE | 38 | 79 |
| 223 | FERRARI F 430 | 38 | 68 |
| 224 | HYUNDAI SONATA | 38 | 85 |
| 225 | CHEVROLET REZZO | 37 | 98 |
| 226 | LAND ROVER DEFENDER | 37 | 65 |
| 227 | SSANGYONG ACTYON(09/2006) | 37 | 52 |
| 228 | NISSAN MURANO | 36 | 89 |
| 229 | NISSAN PRIMERA | 36 | 656 |
| 230 | PEUGEOT 607 | 35 | 62 |
| 231 | SMART ROADSTER | 35 | 99 |
| 232 | MERCEDES VITO, VIANO | 35 | 90 |
| 233 | LEXUS LS | 34 | 93 |
| 234 | PEUGEOT BOXER | 32 | 35 |
| 235 | FIAT SEICENTO | 32 | 76 |
| 236 | CHEVROLET LACETTI | 30 | 97 |
| 237 | RENAULT MASTER, NISSAN INTERSTAR | 29 | 74 |
| 238 | AUDI R8(02/2007) | 28 | 28 |
| 239 | SUBARU B9 TRIBECA(11/2006) | 28 | 61 |
| 240 | OPEL MOVANO | 27 | 53 |
| 241 | TOYOTA HIACE | 27 | 62 |
| 242 | CITROEN JUMPER | 26 | 39 |
| 243 | LADA 1118(01/2007) | 22 | 54 |
| 244 | GM HUMMER H3(10/2006) | 22 | 83 |
| 245 | RENAULT VEL SATIS | 21 | 37 |
| 246 | FIAT MULTIPLA | 21 | 83 |
| 247 | SSANGYONG KYRON | 21 | 58 |
| 248 | OPEL GT(11/2006) | 20 | 47 |
| 249 | GM CADILLAC ESCALADE(09/2006) | 19 | 43 |
| 250 | PEUGEOT EXPERT | 19 | 28 |
| 251 | NISSAN PRIMASTAR | 19 | 132 |
| 252 | JAGUAR XJ | 19 | 53 |
| 253 | HYUNDAI TRAJET | 19 | 48 |
| 254 | MASERATI QUATTROPORTE | 18 | 65 |
| 255 | CITROEN JUMPY | 18 | 35 |
| 256 | FERRARI 599 GTB(07/2006) | 15 | 23 |
| 257 | NISSAN 350 Z | 14 | 42 |
| 258 | HYUNDAI ELANTRA | 14 | 36 |
| 259 | DAIHATSU COPEN | 14 | 27 |
| 260 | GM HUMMER H2(10/2006)) | 14 | 35 |
| 261 | FORD MUSTANG | 13 | 29 |
| 262 | NISSAN ALMERA | 12 | 127 |
| 263 | ALPINA D3(07/2006) | 10 | 19 |
| 264 | NISSAN NAVARA(08/2006) | 10 | 13 |
| 265 | CITROEN JUMPER | 9 | 20 |
| 266 | ALFA 156 | 8 | 13 |
| 267 | LANCIA PHEDRA | 8 | 26 |
| 268 | HYUNDAI H-1 STAREX | 8 | 17 |
| 269 | IVECO EUROCARGO | 7 | 8 |
| 270 | HYUNDAI GRANDEUR | 7 | 15 |
| 271 | HONDA S2000 | 6 | 20 |
| 272 | SAAB 9-7(03/2006) | 6 | 24 |
| 273 | LAND ROVER FREELANDER | 6 | 12 |
| 274 | NISSAN ALMERA TINO | 6 | 6 |
| 275 | SSANGYONG RODIUS | 6 | 15 |
| 276 | NISSAN PATROL | 5 | 10 |
| 277 | MAYBACH | 5 | 8 |
| 278 | KIA OPIRUS | 5 | 8 |
| 279 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 4 | 11 |
| 280 | GM CADILLAC SRX | 4 | 9 |
| 281 | HONDA LEGEND | 4 | 14 |
| 282 | GM CADILLAC SEVILLE | 3 | 4 |
| 283 | MERCEDES SLR | 3 | 5 |
| 284 | FERRARI 612 SCAGLIETTI | 3 | 6 |
| 285 | LANCIA THESIS | 2 | 6 |
| 286 | MASERATI COUPE | 2 | 13 |
| 287 | LEXUS SC | 2 | 7 |
| 288 | MITSUBISHI SPACE STAR | 2 | 7 |
| 289 | PORSCHE CARRERA GT | 1 | 1 |
| 290 | GM CADILLAC XLR ROADSTER | 1 | 2 |
| 291 | ALPINA B5(06/2006) | 1 | 7 |
| 292 | HONDA NSX | 1 | 1 |
| 293 | DODGE VIPER | 1 | 1 |
| 294 | FERRARI F 550, 575 MARANELLO | 1 | 1 |
| 295 | GM CADILLAC CTS | - | 3 |
| 296 | MASERATI SPYDER | - | 2 |
| セグメント | 2007年2月 | 2007年1月〜2月 | ||
| ミニカー(Minis) | 登録台数 | % | 登録台数 | % |
| VW FOX | 1370 | 17,0 | 3131 | 18,0 |
| TOYOTA AYGO | 1191 | 14,8 | 2035 | 11,7 |
| CITROEN C1 | 1021 | 12,7 | 2083 | 12,0 |
| FIAT PANDA | 734 | 9,1 | 1899 | 10,9 |
| SMART FORTWO | 621 | 7,7 | 1566 | 9,0 |
| CHEVROLET MATIZ | 612 | 7,6 | 994 | 5,7 |
| HYUNDAI ATOS | 554 | 6,9 | 983 | 5,7 |
| PEUGEOT 107 | 548 | 6,8 | 1290 | 7,4 |
| FORD KA | 425 | 5,3 | 1081 | 6,2 |
| RENAULT TWINGO | 291 | 3,6 | 779 | 4,5 |
| OPEL AGILA | 242 | 3,0 | 583 | 3,4 |
| LANCIA YPSILON | 175 | 2,2 | 272 | 1,6 |
| DAIHATSU TREVIS(07/2006) | 129 | 1,6 | 351 | 2,0 |
| DAIHATSU CUORE | 114 | 1,4 | 234 | 1,3 |
| FIAT SEICENTO | 32 | 0,4 | 76 | 0,4 |
| その他 | 6 | 0,1 | 10 | 0,1 |
| 合計 | 8065 | 4,4 | 17367 | 4,5 |
| セグメント | 2007年2月 | 2007年1月〜2月 | ||
| 小型車(Kleinwagen) | 登録台数 | % | 登録台数 | % |
| OPEL CORSA | 4983 | 15,1 | 11685 | 16,1 |
| VW POLO | 4437 | 13,4 | 9354 | 12,9 |
| SKODA FABIA | 3467 | 10,5 | 6750 | 9,3 |
| FORD FIESTA | 2906 | 8,8 | 5944 | 8,2 |
| TOYOTA YARIS | 1939 | 5,9 | 3 729 | 5,1 |
| PEUGEOT 207(03/2006) | 1689 | 5,1 | 3152 | 4,3 |
| BMW MINI | 1577 | 4,8 | 3340 | 4,6 |
| RENAULT CLIO | 1506 | 4,5 | 3 340 | 4,6 |
| SEAT IBIZA, CORDOBA | 1399 | 4,2 | 2702 | 3,7 |
| FIAT PUNTO | 1176 | 3,6 | 2771 | 3,8 |
| SUZUKI SWIFT | 935 | 2,8 | 1837 | 2,5 |
| KIA PICANTO | 933 | 2,8 | 1729 | 2,4 |
| HYUNDAI GETZ | 792 | 2,4 | 1981 | 2,7 |
| MITSUBISHI COLT | 749 | 2,3 | 1628 | 2,2 |
| FORD FUSION | 700 | 2,1 | 1381 | 1,9 |
| HONDA JAZZ | 507 | 1,5 | 995 | 1,4 |
| CITROEN C3 | 472 | 1,4 | 1244 | 1,7 |
| PEUGEOT 206 | 468 | 1,4 | 1476 | 2,0 |
| SUZUKI SX4 | 433 | 1,3 | 886 | 1,2 |
| CHEVROLET KALOS, AVEO | 356 | 1,1 | 791 | 1,1 |
| DAIHATSU SIRION | 325 | 1,0 | 569 | 0,8 |
| NISSAN MICRA | 295 | 0,9 | 829 | 1,1 |
| CITROEN C2 | 279 | 0,8 | 1141 | 1,6 |
| MAZDA 2 | 233 | 0,7 | 2337 | 3,2 |
| OPEL TIGRA | 179 | 0,5 | 363 | 0,5 |
| SUBARU JUSTY | 101 | 0,3 | 157 | 0,2 |
| SMART FORFOUR | 93 | 0,3 | 280 | 0,4 |
| DAIHATSU MATERIA(11/2006) | 68 | 0,2 | 129 | 0,2 |
| SUZUKI IGNIS | 58 | 0,2 | 94 | 0,1 |
| SMART ROADSTER | 35 | 0,1 | 99 | 0,1 |
| DAIHATSU COPEN | 14 | 0,0 | 27 | 0,0 |
| その他 | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| 合計 | 33106 | 18,1 | 72745 | 19,0 |


| セグメント | 2007年2月 | 2007年1月〜2月 | ||
| コンパクトクラス(Kompaktklasse) | 登録台数 | % | 登録台数 | % |
| VW GOLF, JETTA | 11072 | 23,2 | 22969 | 24,1 |
| OPEL ASTRA | 5207 | 10,9 | 9290 | 9,7 |
| MERCEDES A-KLASSE | 4353 | 9,1 | 8984 | 9,4 |
| AUDI A3, S3 | 4052 | 8,5 | 7955 | 8,3 |
| SKODA OCTAVIA | 3524 | 7,4 | 6848 | 7,2 |
| FORD FOCUS | 2933 | 6,1 | 6038 | 6,3 |
| BMW 1ER | 2765 | 5,8 | 5784 | 6,1 |
| TOYOTA COROLLA | 2236 | 4,7 | 4077 | 4,3 |
| RENAULT MEGANE | 1508 | 3,2 | 2759 | 2,9 |
| TOYOTA AURIS(11/2006) | 1299 | 2,7 | 1334 | 1,4 |
| CITROEN C4 | 1094 | 2,3 | 2709 | 2,8 |
| MAZDA 3 | 976 | 2,0 | 2369 | 2,5 |
| HONDA CIVIC | 832 | 1,7 | 1785 | 1,9 |
| PEUGEOT 307 | 818 | 1,7 | 1838 | 1,9 |
| DACIA LOGAN | 805 | 1,7 | 1602 | 1,7 |
| KIA CEED(11/2006) | 641 | 1,3 | 1137 | 1,2 |
| VW EOS | 477 | 1,0 | 1153 | 1,2 |
| VOLVO C30(10/2006) | 409 | 0,9 | 934 | 1,0 |
| VW NEW BEETLE | 356 | 0,7 | 546 | 0,6 |
| CITROEN XSARA | 341 | 0,7 | 855 | 0,9 |
| KIA RIO | 319 | 0,7 | 587 | 0,6 |
| ALFA 147, GT | 312 | 0,7 | 625 | 0,7 |
| MAZDA MX-5 | 307 | 0,6 | 665 | 0,7 |
| DODGE CALIBER(05/2006) | 270 | 0,6 | 518 | 0,5 |
| TOYOTA PRIUS | 210 | 0,4 | 328 | 0,3 |
| CHEVROLET NUBIRA | 119 | 0,2 | 337 | 0,4 |
| SUBARU IMPREZA | 101 | 0,2 | 147 | 0,2 |
| MITSUBISHI LANCER | 84 | 0,2 | 311 | 0,3 |
| KIA CERATO | 72 | 0,2 | 152 | 0,2 |
| SUZUKI LIANA | 69 | 0,1 | 121 | 0,1 |
| HYUNDAI ACCENT | 65 | 0,1 | 148 | 0,2 |
| FIAT STILO | 55 | 0,1 | 258 | 0,3 |
| CHEVROLET LACETTI | 30 | 0,1 | 97 | 0,1 |
| LADA 1118(01/2007) | 22 | 0,0 | 54 | 0,1 |
| NISSAN ALMERA | 12 | 0,0 | 127 | 0,1 |
| MITSUBISHI SPACE STAR | 2 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| その他 | 8 | 0,0 | 13 | 0,0 |
| 合計 | 47755 | 26,1 | 95461 | 24,9 |




タグ : ドイツ ベンツ メルセデスベンツ Aクラス Skoda Octavia Dacia Logan Opel Astra
| セグメント | 2007年2月 | 2007年1月〜2月 | ||
| ミドルクラス(Mittelklasse) | 登録台数 | % | 登録台数 | % |
| VW PASSAT | 7500 | 24,0 | 14633 | 24,0 |
| BMW 3ER | 6043 | 19,4 | 10940 | 18,0 |
| AUDI A4, S4 | 5267 | 16,9 | 9258 | 15,2 |
| MERCEDES C-KLASSE | 2848 | 9,1 | 6256 | 10,3 |
| FORD MONDEO | 2090 | 6,7 | 3906 | 6,4 |
| OPEL VECTRA | 1382 | 4,4 | 2528 | 4,1 |
| TOYOTA AVENSIS, CARINA | 1025 | 3,3 | 2015 | 3,3 |
| MAZDA 6 | 754 | 2,4 | 1905 | 3,1 |
| VOLVO V50 | 715 | 2,3 | 1157 | 1,9 |
| ALFA 159, BRERA, GTV, SPIDER | 487 | 1,6 | 1142 | 1,9 |
| PEUGEOT 407 | 424 | 1,4 | 885 | 1,5 |
| OPEL SIGNUM | 380 | 1,2 | 730 | 1,2 |
| HONDA ACCORD | 358 | 1,1 | 1165 | 1,9 |
| RENAULT LAGUNA | 343 | 1,1 | 554 | 0,9 |
| CITROEN C5 | 204 | 0,7 | 575 | 0,9 |
| SKODA SUPERB | 188 | 0,6 | 354 | 0,6 |
| SAAB 9-3 | 165 | 0,5 | 401 | 0,7 |
| LEXUS IS | 119 | 0,4 | 249 | 0,4 |
| SUBARU LEGACY | 117 | 0,4 | 174 | 0,3 |
| CHEVROLET EVANDA, EPICA | 114 | 0,4 | 214 | 0,4 |
| VOLVO 60 | 105 | 0,3 | 181 | 0,3 |
| VOLVO 40 | 96 | 0,3 | 147 | 0,2 |
| CHRYSLER SEBRING | 87 | 0,3 | 98 | 0,2 |
| HYUNDAI COUPE | 66 | 0,2 | 130 | 0,2 |
| AUDI A5(02/2007) | 63 | 0,2 | 63 | 0,1 |
| FIAT CROMA | 49 | 0,2 | 208 | 0,3 |
| JAGUAR X-TYPE | 45 | 0,1 | 90 | 0,1 |
| KIA MAGENTIS | 44 | 0,1 | 75 | 0,1 |
| MAZDA RX-8 | 41 | 0,1 | 95 | 0,2 |
| HYUNDAI SONATA | 38 | 0,1 | 85 | 0,1 |
| NISSAN PRIMERA | 36 | 0,1 | 656 | 1,1 |
| HYUNDAI ELANTRA | 14 | 0,0 | 36 | 0,1 |
| ALPINA D3(07/2006) | 10 | 0,0 | 19 | 0,0 |
| ALFA 156 | 8 | 0,0 | 13 | 0,0 |
| その他 | 4 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| 合計 | 31229 | 17,0 | 60944 | 15,9 |
| セグメント | 2007年2月 | 2007年1月〜2月 | ||
| アッパーミドルクラス(Obere Mittelklasse) | 登録台数 | % | 登録台数 | % |
| MERCEDES E-KLASSE | 4147 | 36,5 | 7879 | 30,5 |
| AUDI A6, S6 | 3340 | 29,4 | 6696 | 25,9 |
| BMW 5ER | 2647 | 23,3 | 8740 | 33,8 |
| VOLVO 70 | 631 | 5,5 | 1176 | 4,5 |
| CHRYSLER 300C | 175 | 1,5 | 410 | 1,6 |
| VOLVO 80 | 167 | 1,5 | 366 | 1,4 |
| JAGUAR S-TYPE | 52 | 0,5 | 83 | 0,3 |
| LEXUS GS | 49 | 0,4 | 109 | 0,4 |
| SAAB 9-5 | 46 | 0,4 | 82 | 0,3 |
| CITROEN C6 | 44 | 0,4 | 177 | 0,7 |
| PEUGEOT 607 | 35 | 0,3 | 62 | 0,2 |
| RENAULT VEL SATIS | 21 | 0,2 | 37 | 0,1 |
| HYUNDAI GRANDEUR | 7 | 0,1 | 15 | 0,1 |
| KIA OPIRUS | 5 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| HONDA LEGEND | 4 | 0,0 | 14 | 0,1 |
| ALPINA B5(06/2006) | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| その他 | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| 合計 | 11373 | 6,2 | 25866 | 6,8 |

| Comfortline | ||||||
| エンジン | 排気量 | 出力 | トンラスミッション | 燃費 | CO2排出量 | 価格 |
| ガソリン | 1.6 | 75 kW | 5MT | 7,4 l/100km | 176 g/km | 20.525,00 € |
| ガソリン | 1.6 | 75 kW | 6AT | 8,2 l/100km | 195 g/km | 22.575,00 € |
| ガソリン | 1.4 TSI | 103 kW | 6MT | 7,1 l/100km | 169 g/km | 22.700,00 € |
| ガソリン | 1.4 TSI | 103 kW | DSG | 7,1 l/100km | 169 g/km | 24.425,00 € |
| ディーゼル | 1.9 TDI | 77 kW | 5MT | 5,2 l/100km | 137 g/km | 22.625,00 € |
| ディーゼル | 1.9 TDI DPF | 77 kW | 5MT | 5,2 l/100km | 137 g/km | 23.215,00 € |
| ディーゼル | 1.9 TDI DPF | 77 kW | DSG | 6,0 l/100km | 159 g/km | 25.265,00 € |
| ディーゼル | 2.0 TDI | 103 kW | 6MT | 5,6 l/100km | 148 g/km | 24.900,00 € |
