Author: karlchen


タグ : ドイツ ベンツ メルセデスベンツ ダイムラークライスラー 三菱 ふそう Mitsubishi Fuso
| ブランド | 一番多い回答 | 2番目に多い回答 | 正しい回答 | |||
| Lexus | 日本 | 37.3% | アメリカ | 33.7% | ||
| Hyundai | 日本 | 55.7% | 韓国 | 24.5% | ||
| Land Rover | アメリカ | 58.4% | イギリス | 18.5% | ||
| Volvo | ドイツ | 49.0% | スウェーデン | 16.8% | ||
| SAAB | ドイツ | 40.4% | スウェーデン | 15.3% | ||
| Motorola | 日本 | 42.0% | アメリカ | 38% | ||
| Samsung | 日本 | 57.8% | アメリカ | 11% | 韓国 | 9.8% |
| LG | アメリカ | 41.9% | 日本 | 26% | 韓国 | 8.9% |
| Nokia | 日本 | 53.6% | アメリカ | 13% | フィンランド | 4.4% |
| Ericsson | アメリカ | 30.3% | 日本 | 28% | スウェーデン | 9.9% |
| 日本 | 81.8% |
| アメリカ | 78.5% |
| ドイツ | 77.1% |
| イタリア | 73.9% |
| イギリス | 66.1% |
| フランス | 52.1% |
| スウェーデン | 48.9% |
| カナダ | 44.2% |
| オランダ | 42.2% |
| 中国 | 40.3% |
| 韓国 | 39.7% |
| デンマーク | 32.9% |
| フィンランド | 31.4% |
| ポーランド | 18.8% |
| ロシア | 18.2% |
| メキシコ | 16.3% |
| ベトナム | 14.3% |
| 一番買いたい国 | 二番目に買いたい国 | |||
| 携帯電話 | 日本 | 35% | アメリカ | 23% |
| MP3プレーヤー | 日本 | 33% | アメリカ | 28% |
| ビデオゲーム | 日本 | 37% | アメリカ | 23% |
| ステレオ | 日本 | 36% | アメリカ | 22% |
| コンピュータ | アメリカ | 51% | 日本 | 16% |
| 自動車 | 日本 | 28% | アメリカ | 23% |
| 衣類 | アメリカ | 44% | イタリア | 8% |
| チョコレート | アメリカ | 21% | スイス | 15% |
| 時計 | スイス | 23% | アメリカ | 18% |
| Mercedes-Benz C 220 CDI |
BMW 320d | Audi A4 2.0 TDI | |
| エンジン | 125kw/170PS | 120kw/163PS | 125kw/170PS |
| 加速0-100km/h | 9.0s | 8.8s | 9.6s |
| 加速80-120km/h | 11.6s | 12.4s | 11.4s |
| 最高速度 | 229km/h | 225km/h | 228km/h |
| 燃費(テスト時) | 8.9L/100km | 7.7L/100km | 8.3L/100km |
| ブレーキング100km/h-0km/h | 38m | 37m | 40m |
| ベース価格 | 36,212ユーロ | 32,000ユーロ | 31400ユーロ |
| 順位 | ドライバー | ポイント | ||
| 1 | Di Resta | 16 | ||
| 2 | Ekström | 12 | ||
| 3 | Tomczyk | 12 | ||
| 4 | Paffett | 11.5 | ||
| 5 | Schneider | 7.5 | ||
| 6 |
|
7 | ||
| 7 | Rockenfeller | 6 | ||
| 8 | La Rosa | 6 | ||
| 9 | Margaritis | 6 | ||
| 10 | Häkkinen | 5 | ||
| 11 | Green | 4.5 | ||
| 12 | Spengler | 3 | ||
| 13 | Lauda | 1 |
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 24 |
| 2 | stern/Laureus AMG Mercedes | 17.5 |
| 3 | TV-Spielfilm/JAWA.de AMG Mercedes | 16 |
| 4 | Originalteile/DC Bank AMG Mercedes | 10.5 |
| 5 | Salzgitter/AMG Mercedes | 9.5 |
| 6 | Audi Sport Team Abt | 7 |
| 7 | TrekStor/Trilux AMG Mercedes | 7 |
| 8 | Audi Sport Team Rosberg | 6 |


| 順位 | ドライバー | ポイント |
| 1 | Di Resta | 20 |
| 2 | Ekström | 12 |
| 3 | Paffett | 12 |
| 4 | Tomczyk | 12 |
| 5 | Häkkinen | 10 |
| 6 | Schneider | 10 |
| 7 | Scheider | 9 |
| 8 | Rockenfeller | 6 |
| 9 | la Rosa | 6 |
| 10 | Spengler | 6 |
| 11 | Margaritis | 6 |
| 12 | Green | 6 |
| 13 | Lauda | 2 |
| 順位 | チーム名 | ポイント |
| 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 24 |
| 2 | TV-Spielfilm/JAWA.de AMG Mercedes | 20 |
| 3 | stern/Laureus AMG Mercedes | 18 |
| 4 | Salzgitter/AMG Mercedes | 16 |
| 5 | Originalteile/DC Bank AMG Mercedes | 16 |
| 6 | Audi Sport Team Abt |
9 |
| 7 | TrekStor/Trilux AMG Mercedes | 8 |
| 8 | Audi Sport Team Rosberg | 6 |
| 順位 | ドライバー | ワークス | タイム | ラップ |
| 1 | Häkkinen/FIN | AMG Mercedes C-Klasse | 1:09:10.219 | 48 |
| 2 | Di Resta/GBR | JAWA4U.de AMG Mercedes C-Klasse | 1:09:11.898 | 48 |
| 3 | Spengler/CAN | DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes C-Klasse | 1:09:14.394 | 48 |
| 4 | Schneider/GER | Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse | 1:09:18.933 | 48 |
| 5 | Scheider/GER | GW Plus/Top Service Audi A4 DTM | 1:09:23.295 | 48 |
| 6 | Green/GBR | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 1:09:24.672 | 48 |
| 7 | Lauda/AUT | Trilux AMG Mercedes C-Klasse | 1:09:30.326 | 48 |
| 8 | Paffett/GBR | Laureus AMG Mercedes C-Klasse | 1:09:33.380 | 48 |
| 9 | Tomczyk/GER | Red Bull Audi A4 DTM | 1:09:33.961 | 48 |
| 10 | Ekström/SWE | Red Bull Audi A4 DTM | 1:09:34.290 | 48 |
| 11 | Carroll/GBR | Audi A4 DTM | 1:09:35.048 | 48 |
| 12 | Stoddart/GBR | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 1:09:28.593 | 48 |
| 13 | Rockenfeller/GER | S line Audi A4 DTM | 1:09:29.319 | 47 |
| 14 | Luhr/GER | Philips Audi A4 DTM | 1:09:29.725 | 47 |
| 15 | Ickx/BEL | Audi A4 DTM | 1:09:47.957 | 47 |
| 16 | La Rosa/GER | TrekStor AMG Mercedes C-Klasse | 1:06:47.894 | 47 |
| 17 | Abt/GER | Playboy Audi A4 DTM | 1:04:10.759 | 46 |
| 18 | Premat/FRA | Audi Bank Audi A4 DTM | 0:34:10.085 | 44 |
| 19 | Winkelhock/GER | Siemens Audi A4 DTM | 0:16:44.200 | 23 |
| 0 | Margaritis/GRE | stern AMG Mercedes C-Klasse | 0:00:00.000 |




タグ : ドイツ ベンツ メルセデスベンツ アウディ Mercedes-Benz Audi A4 C-Class Cクラス


タグ : ドイツ ダイムラークライスラー ダッジ ジープ クライスラー


タグ : ドイツ ベンツ メルセデスベンツ Cクラス W204 新型Cクラス Continental コンチネンタル タイヤ コンチ

| ガソリン車 | 駆動方式 | エンジン | 出力(KW/PS) | 価格(ユーロ) |
| R280 Grand Sports Tourer | FR | 6気筒 | 170/231 | 46,707.50 |
| R350 Grand Sports Tourer | FR | 6気筒 | 200/272 | 49,920.50 |
| R350 4MATIC Grand Sports Tourer | 4WD | 6気筒 | 200/272 | 52,538.50 |
| R500 4MATIC Grand Sports Tourer | 4WD | 285/388 | 69,079.50 | |
| R280 Grand Sports Tourer(ロング) | FR | 6気筒 | 170/231 | 48,492.50 |
| R350 Grand Sports Tourer(ロング) | FR | 6気筒 | 200/272 | 51,705.50 |
| R350 4MATIC Grand Sports Tourer(ロング) | 4WD | 6気筒 | 200/272 | 54,323.50 |
| R500 4MATIC Grand Sports Tourer(ロング) | 4WD | 285/388 | 70,846.50 | |
| ディーゼル車 | ||||
| R280 CDI Grand Sports Tourer | FR | 6気筒 | 140/190 | 47,421.50 |
| R280 CDI 4MATIC Grand Sports Tourer | 4WD | 6気筒 | 140/190 | 50,039.50 |
| R320 CDI 4MATIC Grand Sports Tourer | 4WD | 6気筒 | 165/224 | 53,252.50 |
| R280 CDI Grand Sports Tourer(ロング) | FR | 6気筒 | 140/190 | 49,206.50 |
| R320 CDI 4MATIC Grand Sports Tourer(ロング) | 4WD | 6気筒 | 165/224 | 55,037.50 |




| Audi R8 | Porsche 911Carrera 4S | |
| エンジン | V8、ミッドシップ | ボクサー6,リアー |
| 排気量 | 4163cm3 | 3824cm3 |
| 出力KW(PS) | 309 (420)/7800 | 261 (355)/6600 |
| 最大トルク/回転数 | 430/4500 | 400/4600 |
| 最高速 | 301 km/h | 288 km/h |
| トランスミッション | 6速マニュアル | 6速マニュアル |
| 駆動 | 4WD | 4WD |
| 二酸化炭素排出量 | 349 g/km | 285 g/km |
| タイヤ | 235/35-295/30 ZR 19 Y | 235/35-305/30 ZR 19 Y |
| ホイール | 8,5x19" – 11x19" | 8x19" – 11x19" |
| トランク | 100Liter | 105Liter |
| Audi R8 | Porsche 911Carrera 4S | |
| 加速0–50 km/h | 1.8秒 | 1.7秒 |
| 0–100 km/h | 4.5秒 | 4.6秒 |
| 0–130 km/h | 7.1秒 | 7.2秒 |
| 0–200 km/h | 15.5秒 | 16.0秒 |
| 60–100 km/h | 4.8秒(4速) | 5.4秒(4速) |
| 80–120 km/h | 8.6秒(6速) | 8.6秒(6速) |
| 最高速 | 295km/h | 294km/h |
| 重量配分 | 44/56% | 40/60% |
| ブレーキング100km/h(Cold) | 36.1m | 35.2m |
| 100km/h(warm) | 34.5m | 34.3m |
| 二酸化炭素排出量 | 368g/km | 314g/km |
| 価格 | 104,400ユーロ | 96,717ユーロ |
| 順位 | ドライバー | 綜合ポイント |
| 1 | Ekström | 12 |
| 2 | di Resta | 12 |
| 3 | Tomczyk | 12 |
| 4 | Paffett | 11 |
| 5 | Rockenfeller | 6 |
| 6 | La Rosa | 6 |
| 7 | Margaritis | 6 |
| 8 | Scheider | 5 |
| 9 | Schneider | 5 |
| 10 | Green | 3 |
| 順位 | チーム名 | 綜合ポイント |
| 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 24 |
| 2 | Stern/Laureus AMG Mercedes | 17 |
| 3 | TV-Spielfilm/JAWA.de AMG Mercedes | 12 |
| 4 | TrekStor/Trilux AMG Mercedes | 6 |
| 5 | Audi Sport Team Rosberg | 6 |
| 6 | Audi Sport Team Abt | 5 |
| 7 | Originalteile/DC Bank AMG Mercedes | 5 |
| 8 | Salzgitter/AMG Mercedes | 3 |
| ホーム |