Author: karlchen
| モデル | 台数 | % |
| MERCEDES A-KLASSE | 4 631 | 9,7 |
| OPEL ASTRA | 4 083 | 8,6 |
| AUDI A3, S3 | 3 903 | 8,2 |
| SKODA OCTAVIA | 3 324 | 7,0 |
| FORD FOCUS | 3 105 | 6,5 |
| BMW 1ER | 3 019 | 6,3 |
| VW GOLF, JETTA | 11 897 | 24,9 |
| TOYOTA COROLLA | 1 841 | 3,9 |
| CITROEN C4 | 1 615 | 3,4 |
| MAZDA 3 | 1 393 | 2,9 |
| RENAULT MEGANE | 1 251 | 2,6 |
| PEUGEOT 307 | 1 020 | 2,1 |
| HONDA CIVIC | 953 | 2,0 |
| DACIA LOGAN | 797 | 1,7 |
| VW EOS | 676 | 1,4 |
| VOLVO C30 | 525 | 1,1 |
| CITROEN XSARA | 514 | 1,1 |
| KIA CEED | 496 | 1,0 |
| MAZDA MX-5 | 358 | 0,8 |
| ALFA 147, GT | 313 | 0,7 |
| KIA RIO | 268 | 0,6 |
| DODGE CALIBER | 248 | 0,5 |
| MITSUBISHI LANCER | 227 | 0,5 |
| CHEVROLET NUBIRA | 218 | 0,5 |
| FIAT STILO | 203 | 0,4 |
| VW NEW BEETLE | 190 | 0,4 |
| TOYOTA PRIUS | 118 | 0,2 |
| NISSAN ALMERA | 115 | 0,2 |
| HYUNDAI ACCENT | 83 | 0,2 |
| KIA CERATO | 80 | 0,2 |
| CHEVROLET LACETTI | 67 | 0,1 |
| SUZUKI LIANA | 52 | 0,1 |
| SUBARU IMPREZA | 46 | 0,1 |
| TOYOTA AURIS | 35 | 0,1 |
| LADA 1118 | 32 | 0,1 |
| MITSUBISHI SPACE STAR | 5 | 0,0 |
| その他 | 5 | 0,0 |
| 合計 | 47 706 |
<< ドイツにおける1月の新車販売台数ー4(ミドルクラス部門) | ホーム | ドイツにおける1月の新車販売台数ー2(スモールカー部門) >>
コメントの投稿