Author: karlchen
| モデル | 台数 | % |
| VW PASSAT | 7 133 | 24,0 |
| BMW 3ER | 4 897 | 16,5 |
| AUDI A4, S4 | 3 991 | 13,4 |
| MERCEDES C-KLASSE | 3 408 | 11,5 |
| FORD MONDEO | 1 816 | 6,1 |
| MAZDA 6 | 1 151 | 3,9 |
| OPEL VECTRA | 1 146 | 3,9 |
| TOYOTA AVENSIS, CARINA | 990 | 3,3 |
| HONDA ACCORD | 807 | 2,7 |
| ALFA 159, BRERA, GTV, SPIDER | 655 | 2,2 |
| NISSAN PRIMERA | 620 | 2,1 |
| PEUGEOT 407 | 461 | 1,6 |
| VOLVO V50 | 442 | 1,5 |
| CITROEN C5 | 371 | 1,2 |
| OPEL SIGNUM | 350 | 1,2 |
| SAAB 9-3 | 236 | 0,8 |
| RENAULT LAGUNA | 211 | 0,7 |
| SKODA SUPERB | 166 | 0,6 |
| FIAT CROMA | 159 | 0,5 |
| LEXUS IS | 130 | 0,4 |
| CHEVROLET EVANDA, EPICA | 100 | 0,3 |
| VOLVO 60 | 76 | 0,3 |
| HYUNDAI COUPE | 64 | 0,2 |
| SUBARU LEGACY | 57 | 0,2 |
| MAZDA RX-8 | 54 | 0,2 |
| VOLVO 40 | 51 | 0,2 |
| HYUNDAI SONATA | 47 | 0,2 |
| JAGUAR X-TYPE | 45 | 0,2 |
| KIA MAGENTIS | 31 | 0,1 |
| HYUNDAI ELANTRA | 22 | 0,1 |
| CHRYSLER SEBRING | 11 | 0,0 |
| ALPINA D3 | 9 | 0,0 |
| ALFA 156 | 5 | 0,0 |
| その他 | 3 | 0,0 |
| 合計 | 29 715 |
<< ドイツにおける1月の新車販売台数ー5(アッパーミドルクラス部門) | ホーム | ドイツにおける1月の新車販売台数ー3(コンパクトカー部門) >>
コメントの投稿