Author: karlchen
| モデル | 台数 | % |
| MERCEDES ML-KLASSE | 1 812 | 10,7 |
| TOYOTA RAV 4 | 1 475 | 8,7 |
| BMW X3 | 1 322 | 7,8 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 1,1 | |
| AUDI Q7 | 849 | 5,0 |
| OPEL ANTARA | 846 | 5,0 |
| VW TOUAREG | 792 | 4,7 |
| HYUNDAI TUCSON | 705 | 4,1 |
| MITSUBISHI OUTLANDER | 661 | 3,9 |
| HONDA CR-V | 621 | 3,7 |
| MITSUBISHI PAJERO, MONTERO | 621 | 3,7 |
| KIA SORENTO | 596 | 3,5 |
| VOLVO XC 90 | 543 | 3,2 |
| MERCEDES R-KLASSE | 514 | 3,0 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 473 | 2,8 |
| BMW X5 | 404 | 2,4 |
| CHEVROLET CAPTIVA | 404 | 2,4 |
| HYUNDAI SANTA FE | 398 | 2,3 |
| MERCEDES GL-KLASSE | 350 | 2,1 |
| PORSCHE CAYENNE | 305 | 1,8 |
| NISSAN X-TRAIL | 305 | 1,8 |
| TOYOTA LANDCRUISER | 280 | 1,6 |
| SUZUKI JIMNY | 270 | 1,6 |
| DAIHATSU TERIOS | 195 | 1,1 |
| KIA SPORTAGE | 168 | 1,0 |
| SUBARU FORESTER | 138 | 0,8 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 134 | 0,8 |
| JEEP COMMANDER | 132 | 0,8 |
| LEXUS RX | 132 | 0,8 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 128 | 0,8 |
| NISSAN PATHFINDER | 119 | 0,7 |
| LAND ROVER DISCOVERY | 111 | 0,7 |
| LADA NIVA | 111 | 0,7 |
| FIAT SEDICI | 109 | 0,6 |
| MERCEDES G-KLASSE | 105 | 0,6 |
| HYUNDAI TERRACAN | 79 | 0,5 |
| SSANGYONG REXTON | 79 | 0,5 |
| JEEP CHEROKEE | 79 | 0,5 |
| FORD MAVERICK | 71 | 0,4 |
| GM HUMMER H3 | 61 | 0,4 |
| NISSAN MURANO | 53 | 0,3 |
| JEEP WRANGLER | 47 | 0,3 |
| SSANGYONG KYRON | 37 | 0,2 |
| SUBARU B9 TRIBECA | 33 | 0,2 |
| LAND ROVER DEFENDER | 28 | 0,2 |
| GM CADILLAC ESCALADE | 24 | 0,1 |
| GM HUMMER H2 | 21 | 0,1 |
| SAAB 9-7 | 18 | 0,1 |
| SSANGYONG ACTYON | 15 | 0,1 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT | 7 | 0,0 |
| LAND ROVER FREELANDER | 6 | 0,0 |
| GM CADILLAC SRX | 5 | 0,0 |
| NISSAN PATROL | 5 | 0,0 |
| その他 | 18 | 0,1 |
| 合計 | 16 997 |
<< ドイツにおける1月の新車販売台数ー8(ミニバンクラス) | ホーム | ドイツにおける1月の新車販売台数ー6(アッパークラス部門) >>
コメントの投稿