Author: karlchen
| モデル | 台数 | % |
| VW TOURAN | 3 723 | 33,2 |
| OPEL ZAFIRA | 2 118 | 18,9 |
| FORD S-MAX | 1 217 | 10,8 |
| FORD GALAXY | 1 149 | 10,2 |
| MAZDA 5 | 969 | 8,6 |
| VW SHARAN | 438 | 3,9 |
| RENAULT ESPACE | 306 | 2,7 |
| SEAT ALHAMBRA | 208 | 1,9 |
| KIA CARNIVAL | 204 | 1,8 |
| CHRYSLER VOYAGER | 174 | 1,6 |
| CITROEN C8 | 148 | 1,3 |
| MITSUBISHI GRANDIS | 145 | 1,3 |
| FIAT ULYSSE, SCUDO | 134 | 1,2 |
| KIA CARENS | 127 | 1,1 |
| PEUGEOT 807 | 104 | 0,9 |
| HYUNDAI TRAJET | 29 | 0,3 |
| LANCIA PHEDRA | 18 | 0,2 |
| SSANGYONG RODIUS | 9 | 0,1 |
| その他 | 1 | 0,0 |
| 合計 | 11 221 |
| モデル | 台数 | % |
| VW TOURAN | 3 723 | 33,2 |
| OPEL ZAFIRA | 2 118 | 18,9 |
| FORD S-MAX | 1 217 | 10,8 |
| FORD GALAXY | 1 149 | 10,2 |
| MAZDA 5 | 969 | 8,6 |
| VW SHARAN | 438 | 3,9 |
| RENAULT ESPACE | 306 | 2,7 |
| SEAT ALHAMBRA | 208 | 1,9 |
| KIA CARNIVAL | 204 | 1,8 |
| CHRYSLER VOYAGER | 174 | 1,6 |
| CITROEN C8 | 148 | 1,3 |
| MITSUBISHI GRANDIS | 145 | 1,3 |
| FIAT ULYSSE, SCUDO | 134 | 1,2 |
| KIA CARENS | 127 | 1,1 |
| PEUGEOT 807 | 104 | 0,9 |
| HYUNDAI TRAJET | 29 | 0,3 |
| LANCIA PHEDRA | 18 | 0,2 |
| SSANGYONG RODIUS | 9 | 0,1 |
| その他 | 1 | 0,0 |
| 合計 | 11 221 |
<< メルセデスベンツ E500 4MATIC | ホーム | ドイツにおける1月の新車販売台数ー8(ミニバンクラス) >>
コメントの投稿