Author: karlchen
| 2007年2月 | 2007年1月〜2月 | |||
| 登録台数 | % | 登録台数 | % | |
| VW | 34,965 | 19,1 | 70,489 | 18,4 |
| Mercedes | 18,975 | 10,4 | 41,273 | 10,8 |
| Opel | 17,364 | 9,5 | 37,334 | 9,7 |
| BMW, Mini | 15,605 | 8,5 | 33,770 | 8,8 |
| Audi | 14,410 | 7,9 | 27,531 | 7,2 |
| Ford | 12,482 | 6,8 | 25,963 | 6,8 |
| Toyota, Lexus | 9,513 | 5,2 | 17,333 | 4,5 |
| Skoda | 8,496 | 4,6 | 16,333 | 4,3 |
| Renault, Dacia | 7,537 | 4,1 | 15,478 | 4,0 |
| Peugeot | 4,353 | 2,4 | 9,478 | 2,5 |
| Citroen | 4,101 | 2,2 | 10,515 | 2,7 |
| Seat | 3,807 | 2,1 | 6,657 | 1,7 |
| Hyundai | 3,141 | 1,7 | 6,412 | 1,7 |
| Mazda | 3,074 | 1,7 | 9,112 | 2,4 |
| Fiat | 3,027 | 1,7 | 7,701 | 2,0 |
| Kia | 3,000 | 1,6 | 5,772 | 1,5 |
| Volvo | 2,760 | 1,5 | 5,143 | 1,3 |
| Honda | 2,488 | 1,4 | 5,547 | 1,4 |
| Suzuki | 2,275 | 1,2 | 4,466 | 1,2 |
| Mitsubishi | 1,632 | 0,9 | 4,185 | 1,1 |
| Chevrolet | 1,541 | 0,8 | 3,212 | 0,8 |
| Nissan | 1,428 | 0,8 | 3,754 | 1,0 |
| Chrysler, Jeep, Dodge |
1,350 | 0,7 | 2,645 | 0,7 |
| Porsche | 1,162 | 0,6 | 2,771 | 0,7 |
| Daihatsu | 931 | 0,5 | 1,786 | 0,5 |
| Alfa Romeo | 810 | 0,4 | 1,786 | 0,5 |
| Smart | 749 | 0,4 | 1,945 | 0,5 |
| Subaru | 591 | 0,3 | 921 | 0,2 |
| Land Rover | 383 | 0,2 | 858 | 0,2 |
| Lancia | 271 | 0,1 | 461 | 0,1 |
| Saab | 217 | 0,1 | 510 | 0,1 |
| Jaguar | 154 | 0,1 | 319 | 0,1 |
| Ssangyong | 140 | 0,1 | 284 | 0,1 |
| Lada | 129 | 0,1 | 276 | 0,1 |
| General Motors | 120 | 0,1 | 294 | 0,1 |
| その他 | 277 | 0,2 | 630 | 0,2 |
| 合計 | 183,258 | 100 | 382,944 | 100 |
<< ドイツの2月の新車販売台数ー1 キャンピングカー(Wohnmobile) | ホーム | マジ? まさか? >>
コメントの投稿