Author: karlchen
| セグメント | 2007年2月 | 2007年1月〜2月 | ||
| ミニバン(Mini-Vans) | 登録台数 | % | 登録台数 | % |
| MERCEDES B-KLASSE | 2900 | 22,1 | 6305 | 24,0 |
| SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON | 2160 | 16,5 | 3499 | 13,3 |
| OPEL MERIVA | 2134 | 16,3 | 5339 | 20,3 |
| RENAULT SCENIC | 1384 | 10,5 | 2595 | 9,9 |
| SKODA ROOMSTER(06/2006) | 1312 | 10,0 | 2370 | 9,0 |
| FORD FOCUS C-MAX | 1263 | 9,6 | 2212 | 8,4 |
| RENAULT MODUS | 485 | 3,7 | 1159 | 4,4 |
| NISSAN QASHQAI(11/2006) | 472 | 3,6 | 472 | 1,8 |
| NISSAN NOTE | 263 | 2,0 | 689 | 2,6 |
| HYUNDAI MATRIX | 209 | 1,6 | 407 | 1,6 |
| HONDA FR-V | 126 | 1,0 | 289 | 1,1 |
| PEUGEOT 1007 | 115 | 0,9 | 206 | 0,8 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 110 | 0,8 | 225 | 0,9 |
| LANCIA MUSA | 86 | 0,7 | 157 | 0,6 |
| FIAT IDEA | 39 | 0,3 | 134 | 0,5 |
| CHEVROLET REZZO | 37 | 0,3 | 98 | 0,4 |
| FIAT MULTIPLA | 21 | 0,2 | 83 | 0,3 |
| NISSAN ALMERA TINO | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 13122 | 7,2 | 26 245 | 6,9 |




<< ドイツの2月の新車販売台数ー5 スポーツカー(Sportwagen) | ホーム | ドイツの2月の新車販売台数ー3 大型バン(Großraum-Vans) >>
コメントの投稿