Author: karlchen
| Mincho Light J">セグメント | Mincho Light J">2007年2月 | Mincho Light J">2007年1月〜2月 | ||
| ゲレンデワーゲン(Geländewagen) | Mincho Light J">登録台数 | % | Mincho Light J">登録台数 | % |
| BMW X3 | 1365 | 9,8 | 2687 | 8,7 |
| TOYOTA RAV 4 | 1071 | 7,7 | 2546 | 8,2 |
| MERCEDES ML-KLASSE | 1033 | 7,4 | 2845 | 9,2 |
| AUDI Q7 | 750 | 5,4 | 1599 | 5,2 |
| VW TOUAREG | 743 | 5,4 | 1535 | 5,0 |
| HYUNDAI TUCSON | 737 | 5,3 | 1442 | 4,7 |
| HONDA CR-V | 647 | 4,7 | 1268 | 4,1 |
| VOLVO XC 90 | 634 | 4,6 | 1177 | 3,8 |
| MITSUBISHI OUTLANDER | 488 | 3,5 | 1149 | 3,7 |
| KIA SORENTO | 474 | 3,4 | 1070 | 3,5 |
| OPEL ANTARA(09/2006) | 411 | 3,0 | 1257 | 4,1 |
| PORSCHE CAYENNE | 398 | 2,9 | 703 | 2,3 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 395 | 2,8 | 868 | 2,8 |
| SUZUKI JIMNY | 375 | 2,7 | 645 | 2,1 |
| HYUNDAI SANTA FE | 349 | 2,5 | 747 | 2,4 |
| DAIHATSU TERIOS | 281 | 2,0 | 476 | 1,5 |
| HYUNDAI TERRACAN | 280 | 2,0 | 359 | 1,2 |
| CHEVROLET CAPTIVA(06/2007) | 270 | 1,9 | 674 | 2,2 |
| BMW X5 | 255 | 1,8 | 659 | 2,1 |
| MITSUBISHI PAJERO, MONTERO | 255 | 1,8 | 876 | 2,8 |
| SUBARU FORESTER | 240 | 1,7 | 378 | 1,2 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 239 | 1,7 | 373 | 1,2 |
| MERCEDES R-KLASSE | 203 | 1,5 | 717 | 2,3 |
| TOYOTA LANDCRUISER | 174 | 1,3 | 454 | 1,5 |
| NISSAN X-TRAIL | 173 | 1,2 | 478 | 1,5 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 170 | 1,2 | 353 | 1,1 |
| KIA SPORTAGE | 158 | 1,1 | 326 | 1,1 |
| MERCEDES GL-KLASSE(10/2006) | 150 | 1,1 | 500 | 1,6 |
| LEXUS RX | 117 | 0,8 | 249 | 0,8 |
| LADA NIVA | 101 | 0,7 | 212 | 0,7 |
| JEEP COMMANDER(06/2006) | 96 | 0,7 | 228 | 0,7 |
| NISSAN PATHFINDER | 83 | 0,6 | 202 | 0,7 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 81 | 0,6 | 209 | 0,7 |
| LAND ROVER DISCOVERY | 77 | 0,6 | 188 | 0,6 |
| FIAT SEDICI(05/2006) | 77 | 0,6 | 186 | 0,6 |
| SSANGYONG REXTON | 71 | 0,5 | 150 | 0,5 |
| JEEP CHEROKEE | 67 | 0,5 | 146 | 0,5 |
| MERCEDES G-KLASSE | 56 | 0,4 | 161 | 0,5 |
| JEEP WRANGLER | 42 | 0,3 | 89 | 0,3 |
| FORD MAVERICK | 42 | 0,3 | 113 | 0,4 |
| SSANGYONG ACTYON(09/2006) | 37 | 0,3 | 52 | 0,2 |
| LAND ROVER DEFENDER | 37 | 0,3 | 65 | 0,2 |
| NISSAN MURANO | 36 | 0,3 | 89 | 0,3 |
| SUBARU B9 TRIBECA(11/2006) | 28 | 0,2 | 61 | 0,2 |
| GM HUMMER H3(10/2006) | 22 | 0,2 | 83 | 0,3 |
| SSANGYONG KYRON | 21 | 0,2 | 58 | 0,2 |
| GM CADILLAC ESCALADE(09/2006) | 19 | 0,1 | 43 | 0,1 |
| GM HUMMER H2(10/2006)) | 14 | 0,1 | 35 | 0,1 |
| LAND ROVER FREELANDER | 6 | 0,0 | 12 | 0,0 |
| SAAB 9-7(03/2006) | 6 | 0,0 | 24 | 0,1 |
| NISSAN PATROL | 5 | 0,0 | 10 | 0,0 |
| GM CADILLAC SRX | 4 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT | 4 | 0,0 | 11 | 0,0 |
| その他 | 14 | 0,1 | 32 | 0,1 |
| 合計 | 13881 | 7,6 | 30878 | 8,1 |


<< ドイツの2月の新車販売台数ー7 アッパークラス(Oberklasse) | ホーム | こんな車、ご存じですか ドイツの JETCAR >>
コメントの投稿