Author: karlchen
| セグメント | 2007年2月 | 2007年1月〜2月 | ||
| 小型車(Kleinwagen) | 登録台数 | % | 登録台数 | % |
| OPEL CORSA | 4983 | 15,1 | 11685 | 16,1 |
| VW POLO | 4437 | 13,4 | 9354 | 12,9 |
| SKODA FABIA | 3467 | 10,5 | 6750 | 9,3 |
| FORD FIESTA | 2906 | 8,8 | 5944 | 8,2 |
| TOYOTA YARIS | 1939 | 5,9 | 3 729 | 5,1 |
| PEUGEOT 207(03/2006) | 1689 | 5,1 | 3152 | 4,3 |
| BMW MINI | 1577 | 4,8 | 3340 | 4,6 |
| RENAULT CLIO | 1506 | 4,5 | 3 340 | 4,6 |
| SEAT IBIZA, CORDOBA | 1399 | 4,2 | 2702 | 3,7 |
| FIAT PUNTO | 1176 | 3,6 | 2771 | 3,8 |
| SUZUKI SWIFT | 935 | 2,8 | 1837 | 2,5 |
| KIA PICANTO | 933 | 2,8 | 1729 | 2,4 |
| HYUNDAI GETZ | 792 | 2,4 | 1981 | 2,7 |
| MITSUBISHI COLT | 749 | 2,3 | 1628 | 2,2 |
| FORD FUSION | 700 | 2,1 | 1381 | 1,9 |
| HONDA JAZZ | 507 | 1,5 | 995 | 1,4 |
| CITROEN C3 | 472 | 1,4 | 1244 | 1,7 |
| PEUGEOT 206 | 468 | 1,4 | 1476 | 2,0 |
| SUZUKI SX4 | 433 | 1,3 | 886 | 1,2 |
| CHEVROLET KALOS, AVEO | 356 | 1,1 | 791 | 1,1 |
| DAIHATSU SIRION | 325 | 1,0 | 569 | 0,8 |
| NISSAN MICRA | 295 | 0,9 | 829 | 1,1 |
| CITROEN C2 | 279 | 0,8 | 1141 | 1,6 |
| MAZDA 2 | 233 | 0,7 | 2337 | 3,2 |
| OPEL TIGRA | 179 | 0,5 | 363 | 0,5 |
| SUBARU JUSTY | 101 | 0,3 | 157 | 0,2 |
| SMART FORFOUR | 93 | 0,3 | 280 | 0,4 |
| DAIHATSU MATERIA(11/2006) | 68 | 0,2 | 129 | 0,2 |
| SUZUKI IGNIS | 58 | 0,2 | 94 | 0,1 |
| SMART ROADSTER | 35 | 0,1 | 99 | 0,1 |
| DAIHATSU COPEN | 14 | 0,0 | 27 | 0,0 |
| その他 | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| 合計 | 33106 | 18,1 | 72745 | 19,0 |


<< ドイツの2月の新車販売台数ー12 ミニカー(Minis) | ホーム | ドイツの2月の新車販売台数ー10 コンパクトクラス(Kompaktklasse) >>
コメントの投稿